2026 Wyndham Championship
Ending: 8/9/2026
Purse: $8,500,000
PAR: 70
Course: Sedgefield Country Club, Greensboro, NC
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
| 1 | Michael Brennan | -22 | 66 | 65 | 63 | 64 | 258 | 500.000 | $1,530,000.00 |
| 2 | Beau Hossler | -19 | 61 | 67 | 66 | 67 | 261 | 300.000 | $926,500.00 |
| 3 | Ben James | -18 | 62 | 67 | 72 | 61 | 262 | 190.000 | $586,500.00 |
| 4 | Kevin Yu | -16 | 65 | 68 | 65 | 66 | 264 | 135.000 | $416,500.00 |
| T5 | Harry Hall | -15 | 69 | 66 | 64 | 66 | 265 | 105.000 | $328,312.50 |
| T5 | Tom Kim | -15 | 65 | 67 | 63 | 70 | 265 | 105.000 | $328,312.50 |
| T7 | Andrew Novak | -14 | 68 | 68 | 67 | 63 | 266 | 80.000 | $249,475.00 |
| T7 | Matt Wallace | -14 | 71 | 66 | 64 | 65 | 266 | 80.000 | $249,475.00 |
| T7 | Hideki Matsuyama | -14 | 65 | 69 | 66 | 66 | 266 | 80.000 | $249,475.00 |
| T7 | Alex Noren | -14 | 66 | 65 | 65 | 70 | 266 | 80.000 | $249,475.00 |
| T7 | Alex Smalley | -14 | 67 | 64 | 65 | 70 | 266 | 80.000 | $249,475.00 |
| T12 | Billy Horschel | -13 | 65 | 66 | 70 | 66 | 267 | 62.500 | $189,125.00 |
| T12 | Nico Echavarria | -13 | 68 | 69 | 62 | 68 | 267 | 62.500 | $189,125.00 |
| T14 | Sungjae Im | -12 | 67 | 68 | 67 | 66 | 268 | 53.000 | $146,625.00 |
| T14 | Justin Thomas | -12 | 66 | 70 | 66 | 66 | 268 | 53.000 | $146,625.00 |
| T14 | Zach Bauchou | -12 | 64 | 69 | 68 | 67 | 268 | 53.000 | $146,625.00 |
| T14 | Jordan Smith | -12 | 65 | 64 | 70 | 69 | 268 | 53.000 | $146,625.00 |
| T14 | Davis Thompson | -12 | 64 | 68 | 65 | 71 | 268 | 53.000 | $146,625.00 |
| T19 | Doug Ghim | -11 | 64 | 67 | 72 | 66 | 269 | 45.000 | $112,625.00 |
| T19 | Jordan Spieth | -11 | 68 | 69 | 65 | 67 | 269 | 45.000 | $112,625.00 |
| T19 | Kevin Roy | -11 | 68 | 66 | 67 | 68 | 269 | 45.000 | $112,625.00 |
| T22 | Jackson Suber | -10 | 67 | 65 | 70 | 68 | 270 | 39.000 | $88,825.00 |
| T22 | Chandler Phillips | -10 | 67 | 67 | 68 | 68 | 270 | 39.000 | $88,825.00 |
| T22 | David Skinns | -10 | 66 | 65 | 69 | 70 | 270 | 39.000 | $88,825.00 |
| T25 | Maverick McNealy | -9 | 67 | 67 | 73 | 64 | 271 | 33.250 | $68,212.50 |
| T25 | Davis Chatfield | -9 | 69 | 68 | 69 | 65 | 271 | 33.250 | $68,212.50 |
| T25 | Rafael Campos | -9 | 65 | 69 | 69 | 68 | 271 | 33.250 | $68,212.50 |
| T25 | Rico Hoey | -9 | 66 | 65 | 71 | 69 | 271 | 33.250 | $68,212.50 |
| T29 | Mackenzie Hughes | -8 | 68 | 67 | 72 | 65 | 272 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Matt McCarty | -8 | 66 | 70 | 70 | 66 | 272 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Tom Hoge | -8 | 65 | 67 | 73 | 67 | 272 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Aaron Rai | -8 | 69 | 67 | 69 | 67 | 272 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Hayden Springer | -8 | 64 | 69 | 70 | 69 | 272 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Eric Cole | -8 | 63 | 69 | 71 | 69 | 272 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Denny McCarthy | -8 | 64 | 68 | 70 | 70 | 272 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Ben Kohles | -8 | 66 | 71 | 65 | 70 | 272 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Jackson Koivun | -8 | 67 | 68 | 66 | 71 | 272 | 23.833 | $51,047.22 |
| T38 | Marco Penge | -7 | 73 | 63 | 74 | 63 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Taylor Pendrith | -7 | 66 | 69 | 74 | 64 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Keith Mitchell | -7 | 65 | 72 | 70 | 66 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Trace Crowe | -7 | 70 | 64 | 72 | 67 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Chad Ramey | -7 | 66 | 66 | 72 | 69 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Kevin Streelman | -7 | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | John Parry | -7 | 66 | 70 | 68 | 69 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Austin Eckroat | -7 | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Christiaan Bezuidenhout | -7 | 68 | 69 | 66 | 70 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Joel Dahmen | -7 | 68 | 66 | 68 | 71 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Webb Simpson | -7 | 70 | 67 | 65 | 71 | 273 | 13.273 | $31,905.91 |
| T49 | Rasmus Højgaard | -6 | 68 | 68 | 72 | 66 | 274 | 8.000 | $21,403.00 |
| T49 | Keegan Bradley | -6 | 70 | 67 | 69 | 68 | 274 | 8.000 | $21,403.00 |
| T49 | Ricky Castillo | -6 | 67 | 68 | 70 | 69 | 274 | 8.000 | $21,403.00 |
| T49 | Patrick Fishburn | -6 | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 | 8.000 | $21,403.00 |
| T49 | Sahith Theegala | -6 | 62 | 69 | 69 | 74 | 274 | 8.000 | $21,403.00 |
| T54 | Danny Walker | -5 | 69 | 65 | 72 | 69 | 275 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Andrew Putnam | -5 | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Kristoffer Ventura | -5 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Patton Kizzire | -5 | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Michael Kim | -5 | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Bud Cauley | -5 | 65 | 70 | 69 | 71 | 275 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Tyler Collet | -5 | 67 | 66 | 69 | 73 | 275 | 0.000 | $19,635.00 |
| T61 | Adrien Saddier | -4 | 67 | 67 | 74 | 68 | 276 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Cameron Young | -4 | 71 | 66 | 72 | 67 | 276 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Alex Fitzpatrick | -4 | 66 | 68 | 73 | 69 | 276 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Tony Finau | -4 | 71 | 66 | 69 | 70 | 276 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Thorbjørn Olesen | -4 | 69 | 67 | 68 | 72 | 276 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Brandt Snedeker | -4 | 65 | 70 | 68 | 73 | 276 | 4.300 | $18,530.00 |
| T67 | Pontus Nyholm | -3 | 69 | 67 | 72 | 69 | 277 | 3.220 | $17,595.00 |
| T67 | Brooks Koepka | -3 | 67 | 66 | 74 | 70 | 277 | 3.220 | $17,595.00 |
| T67 | Neal Shipley | -3 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | 3.220 | $17,595.00 |
| T67 | Austin Smotherman | -3 | 66 | 71 | 67 | 73 | 277 | 3.220 | $17,595.00 |
| T67 | Erik van Rooyen | -3 | 69 | 65 | 66 | 77 | 277 | 3.220 | $17,595.00 |
| T72 | Nick Taylor | -2 | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | 2.600 | $16,745.00 |
| T72 | Chris Kirk | -2 | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 | 2.600 | $16,745.00 |
| T72 | Kensei Hirata | -2 | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | 2.600 | $16,745.00 |
| T72 | Matti Schmid | -2 | 64 | 67 | 75 | 72 | 278 | 2.600 | $16,745.00 |
| T72 | Lee Hodges | -2 | 66 | 70 | 69 | 73 | 278 | 2.600 | $16,745.00 |
| T77 | Max Greyserman | -1 | 65 | 66 | 78 | 70 | 279 | 2.200 | $16,065.00 |
| T77 | Joe Highsmith | -1 | 67 | 67 | 70 | 75 | 279 | 2.200 | $16,065.00 |
| T77 | Justin Lower | -1 | 69 | 67 | 68 | 75 | 279 | 2.200 | $16,065.00 |
| 80 | Peter Malnati | E | 66 | 71 | 75 | 68 | 280 | 2.000 | $15,725.00 |
| 81 | A Kihei Akina | 3 | 67 | 70 | 71 | 75 | 283 | ||
| CUT | Brian Harman | – | 67 | 71 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | Ryan Gerard | – | 67 | 71 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | Karl Vilips | – | 65 | 73 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | Ben Griffin | – | 69 | 69 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | C.T. Pan | – | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | Emiliano Grillo | – | 69 | 69 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | Mac Meissner | – | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | Brian Campbell | – | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | Zac Blair | – | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | Brice Garnett | – | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | ||
| CUT | Johnny Keefer | – | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | ||
| CUT | A.J. Ewart | – | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | ||
| CUT | Takumi Kanaya | – | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | ||
| CUT | J.T. Poston | – | 70 | 69 | 0 | 0 | 139 | ||
| CUT | Marcelo Rozo | – | 72 | 67 | 0 | 0 | 139 | ||
| CUT | Luke Clanton | – | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | ||
| CUT | Matthieu Pavon | – | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Patrick Rodgers | – | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Lucas Glover | – | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Max McGreevy | – | 68 | 72 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Adrien Dumont de Chassart | – | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Jeffrey Kang | – | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Alejandro Tosti | – | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Sam Stevens | – | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Harris English | – | 74 | 66 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Stefano Mazzoli | – | 68 | 72 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Lanto Griffin | – | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Ben Silverman | – | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Gordon Sargent | – | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | Zecheng Dou | – | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | ||
| CUT | William Mouw | – | 68 | 73 | 0 | 0 | 141 | ||
| CUT | Matt Kuchar | – | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | ||
| CUT | Mark Hubbard | – | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | ||
| CUT | Ryo Hisatsune | – | 73 | 68 | 0 | 0 | 141 | ||
| CUT | Rasmus Neergaard-Petersen | – | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | ||
| CUT | William McGirt | – | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | ||
| CUT | Seamus Power | – | 68 | 74 | 0 | 0 | 142 | ||
| CUT | Hank Lebioda | – | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | ||
| CUT | Camilo Villegas | – | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | ||
| CUT | Steven Fisk | – | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | ||
| CUT | John VanDerLaan | – | 68 | 74 | 0 | 0 | 142 | ||
| CUT | Troy Merritt | – | 67 | 76 | 0 | 0 | 143 | ||
| CUT | Stephan Jaeger | – | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | ||
| CUT | Sepp Straka | – | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | ||
| CUT | Christo Lamprecht | – | 74 | 69 | 0 | 0 | 143 | ||
| CUT | Jimmy Stanger | – | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | ||
| CUT | Adam Svensson | – | 69 | 74 | 0 | 0 | 143 | ||
| CUT | Jason Day | – | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | ||
| CUT | Blades Brown | – | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | ||
| CUT | Keenan Huskey | – | 76 | 68 | 0 | 0 | 144 | ||
| CUT | Dylan Wu | – | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | ||
| CUT | Davis Riley | – | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | ||
| CUT | Haotong Li | – | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | ||
| CUT | Chandler Blanchet | – | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | ||
| CUT | Jesper Svensson | – | 69 | 76 | 0 | 0 | 145 | ||
| CUT | Aldrich Potgieter | – | 70 | 78 | 0 | 0 | 148 | ||
| CUT | David Lipsky | – | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | ||
| CUT | A Lorenzo Rodriguez | – | 75 | 74 | 0 | 0 | 149 | ||
| CUT | Cooper Hrabak | – | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | ||
| CUT | Cam Davis | – | 72 | 77 | 0 | 0 | 149 | ||
| CUT | Vince Whaley | – | 77 | 74 | 0 | 0 | 151 | ||
| CUT | Luke List | – | 74 | 77 | 0 | 0 | 151 | ||
| CUT | Nick Dunlap | – | 71 | 82 | 0 | 0 | 153 | ||
| WD | Pierceson Coody | – | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| WD | Adam Schenk | – | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| Aaron Wise | – | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
