2025 Wyndham Championship
Ending: 8/3/2025
Purse: $8,200,000
PAR: 70
Course: Sedgefield Country Club, Greensboro, NC
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS |
| 1 | Cam Young | -22 | 63 | 62 | 65 | 68 | 258 | $1,476,000.00 | 500.000 |
| 2 | Mac Meissner | -16 | 65 | 63 | 70 | 66 | 264 | $893,800.00 | 300.000 |
| 3 | Mark Hubbard | -15 | 63 | 66 | 73 | 63 | 265 | $483,800.00 | 162.500 |
| 3 | Alex Noren | -15 | 62 | 70 | 69 | 64 | 265 | $483,800.00 | 162.500 |
| 5 | Jackson Koivun | -14 | 68 | 66 | 65 | 67 | 266 | ||
| 5 | Chris Kirk | -14 | 66 | 65 | 67 | 68 | 266 | $316,725.00 | 100.000 |
| 5 | Aaron Rai | -14 | 63 | 66 | 69 | 68 | 266 | $316,725.00 | 100.000 |
| 8 | Matt McCarty | -13 | 66 | 65 | 72 | 64 | 267 | $257,616.67 | 80.000 |
| 8 | Patrick Fishburn | -13 | 66 | 71 | 65 | 65 | 267 | $257,616.67 | 80.000 |
| 8 | Matt Fitzpatrick | -13 | 67 | 69 | 64 | 67 | 267 | $257,616.67 | 80.000 |
| 11 | Denny McCarthy | -12 | 67 | 69 | 69 | 63 | 268 | $198,850.00 | 63.000 |
| 11 | Ben Griffin | -12 | 67 | 67 | 69 | 65 | 268 | $198,850.00 | 63.000 |
| 11 | J.T. Poston | -12 | 67 | 67 | 68 | 66 | 268 | $198,850.00 | 63.000 |
| 11 | Davis Thompson | -12 | 66 | 65 | 69 | 68 | 268 | $198,850.00 | 63.000 |
| 15 | Patrick Rodgers | -11 | 70 | 63 | 71 | 65 | 269 | $145,550.00 | 52.000 |
| 15 | Beau Hossler | -11 | 66 | 68 | 70 | 65 | 269 | $145,550.00 | 52.000 |
| 15 | Harry Hall | -11 | 66 | 69 | 69 | 65 | 269 | $145,550.00 | 52.000 |
| 15 | Joel Dahmen | -11 | 61 | 67 | 73 | 68 | 269 | $145,550.00 | 52.000 |
| 19 | Sam Ryder | -10 | 66 | 69 | 69 | 66 | 270 | $112,750.00 | 44.000 |
| 19 | Karl Vilips | -10 | 67 | 67 | 69 | 67 | 270 | $112,750.00 | 44.000 |
| 19 | Hideki Matsuyama | -10 | 70 | 66 | 67 | 67 | 270 | $112,750.00 | 44.000 |
| 19 | Nico Echavarria | -10 | 63 | 68 | 64 | 75 | 270 | $112,750.00 | 44.000 |
| 23 | Lanto Griffin | -9 | 68 | 66 | 71 | 66 | 271 | $82,410.00 | 36.375 |
| 23 | Ricky Castillo | -9 | 65 | 67 | 70 | 69 | 271 | $82,410.00 | 36.375 |
| 23 | Noah Goodwin | -9 | 65 | 71 | 66 | 69 | 271 | $82,410.00 | 36.375 |
| 23 | Gary Woodland | -9 | 67 | 64 | 70 | 70 | 271 | $82,410.00 | 36.375 |
| 27 | Harry Higgs | -8 | 67 | 70 | 68 | 67 | 272 | $62,320.00 | 30.250 |
| 27 | Matt Wallace | -8 | 65 | 71 | 68 | 68 | 272 | $62,320.00 | 30.250 |
| 27 | Webb Simpson | -8 | 67 | 69 | 67 | 69 | 272 | $62,320.00 | 30.250 |
| 27 | Sungjae Im | -8 | 64 | 64 | 73 | 71 | 272 | $62,320.00 | 30.250 |
| 31 | Kurt Kitayama | -7 | 67 | 66 | 72 | 68 | 273 | $53,710.00 | 25.000 |
| 31 | Jordan Spieth | -7 | 65 | 70 | 70 | 68 | 273 | $53,710.00 | 25.000 |
| 31 | Matti Schmid | -7 | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 | $53,710.00 | 25.000 |
| 34 | Rasmus Højgaard | -6 | 67 | 70 | 70 | 67 | 274 | $45,715.00 | 20.500 |
| 34 | Chandler Phillips | -6 | 65 | 67 | 71 | 71 | 274 | $45,715.00 | 20.500 |
| 34 | Max McGreevy | -6 | 66 | 66 | 70 | 72 | 274 | $45,715.00 | 20.500 |
| 34 | Sami Valimaki | -6 | 69 | 66 | 67 | 72 | 274 | $45,715.00 | 20.500 |
| 38 | Matthew Riedel | -5 | 67 | 68 | 74 | 66 | 275 | $36,490.00 | 15.500 |
| 38 | Michael Thorbjornsen | -5 | 69 | 64 | 74 | 68 | 275 | $36,490.00 | 15.500 |
| 38 | Chesson Hadley | -5 | 68 | 65 | 72 | 70 | 275 | $36,490.00 | 15.500 |
| 38 | Victor Perez | -5 | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 | $36,490.00 | 15.500 |
| 38 | William Mouw | -5 | 68 | 65 | 71 | 71 | 275 | $36,490.00 | 15.500 |
| 38 | Jacob Bridgeman | -5 | 67 | 69 | 68 | 71 | 275 | $36,490.00 | 15.500 |
| 44 | Justin Lower | -4 | 67 | 69 | 73 | 67 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | Rickie Fowler | -4 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | Trevor Cone | -4 | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | Robert MacIntyre | -4 | 66 | 70 | 71 | 69 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | Emiliano Grillo | -4 | 67 | 69 | 70 | 70 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | Patton Kizzire | -4 | 67 | 67 | 72 | 70 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | Matt Kuchar | -4 | 66 | 71 | 68 | 71 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | Cam Davis | -4 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | Seamus Power | -4 | 69 | 67 | 69 | 71 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | Tony Finau | -4 | 70 | 65 | 70 | 71 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 44 | David Lipsky | -4 | 70 | 67 | 66 | 73 | 276 | $23,951.45 | 9.045 |
| 55 | Paul Peterson | -3 | 65 | 71 | 73 | 68 | 277 | $19,106.00 | 5.600 |
| 55 | David Skinns | -3 | 70 | 66 | 73 | 68 | 277 | $19,106.00 | 5.600 |
| 55 | Lee Hodges | -3 | 65 | 72 | 70 | 70 | 277 | $19,106.00 | 5.600 |
| 55 | Nicolai Højgaard | -3 | 72 | 65 | 69 | 71 | 277 | $19,106.00 | 5.600 |
| 55 | Adam Scott | -3 | 65 | 71 | 69 | 72 | 277 | $19,106.00 | 5.600 |
| 60 | Steven Fisk | -2 | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | $18,532.00 | 4.900 |
| 60 | Car Young | -2 | 68 | 68 | 70 | 72 | 278 | $18,532.00 | 4.900 |
| 62 | Peter Malnati | -1 | 68 | 68 | 74 | 69 | 279 | $17,958.00 | 4.200 |
| 62 | Henrik Norlander | -1 | 67 | 69 | 74 | 69 | 279 | $17,958.00 | 4.200 |
| 62 | Thorbjørn Olesen | -1 | 68 | 67 | 72 | 72 | 279 | $17,958.00 | 4.200 |
| 62 | Christiaan Bezuidenhout | -1 | 65 | 69 | 72 | 73 | 279 | $17,958.00 | 4.200 |
| 62 | Michael Kim | -1 | 66 | 68 | 69 | 76 | 279 | $17,958.00 | 4.200 |
| 67 | Thomas Rosenmueller | E | 69 | 68 | 70 | 73 | 280 | $17,220.00 | 3.300 |
| 67 | Trey Mullinax | E | 67 | 65 | 74 | 74 | 280 | $17,220.00 | 3.300 |
| 67 | Rico Hoey | E | 67 | 68 | 72 | 73 | 280 | $17,220.00 | 3.300 |
| 67 | Luke Clanton | E | 71 | 65 | 70 | 74 | 280 | $17,220.00 | 3.300 |
| 71 | Taylor Dickson | +1 | 69 | 67 | 70 | 75 | 281 | $16,810.00 | 2.900 |
| 72 | Aaron Baddeley | +2 | 70 | 67 | 74 | 71 | 282 | $16,564.00 | 2.750 |
| 72 | Matthieu Pavon | +2 | 66 | 69 | 74 | 73 | 282 | $16,564.00 | 2.750 |
| 74 | Eric Cole | +5 | 70 | 67 | 78 | 70 | 285 | $16,236.00 | 2.550 |
| 74 | Vince Whaley | +5 | 66 | 71 | 71 | 77 | 285 | $16,236.00 | 2.550 |
| CUT | Brice Garnett | -2 | 69 | 69 | 138 | ||||
| CUT | Taylor Moore | -2 | 67 | 71 | 138 | ||||
| CUT | Adam Hadwin | -2 | 70 | 68 | 138 | ||||
| CUT | Ben Silverman | -2 | 70 | 68 | 138 | ||||
| CUT | Max Greyserman | -2 | 69 | 69 | 138 | ||||
| CUT | Kris Ventura | -2 | 69 | 69 | 138 | ||||
| CUT | Ben Kohles | -2 | 68 | 70 | 138 | ||||
| CUT | Keith Mitchell | -2 | 68 | 70 | 138 | ||||
| CUT | Doug Ghim | -2 | 67 | 71 | 138 | ||||
| CUT | Rafael Campos | -2 | 69 | 69 | 138 | ||||
| CUT | Adam Svensson | -2 | 69 | 69 | 138 | ||||
| CUT | Brian Campbell | -2 | 66 | 72 | 138 | ||||
| CUT | Andrew Putnam | -2 | 66 | 72 | 138 | ||||
| CUT | S.W. Kim | -2 | 69 | 69 | 138 | ||||
| CUT | Takumi Kanaya | -2 | 68 | 70 | 138 | ||||
| CUT | Matteo Manassero | -2 | 65 | 73 | 138 | ||||
| CUT | Alex Smalley | -1 | 67 | 72 | 139 | ||||
| CUT | Brandt Snedeker | -1 | 69 | 70 | 139 | ||||
| CUT | Jake Knapp | -1 | 74 | 65 | 139 | ||||
| CUT | Lucas Glover | -1 | 70 | 69 | 139 | ||||
| CUT | Zach Johnson | -1 | 69 | 70 | 139 | ||||
| CUT | Sam Stevens | -1 | 70 | 69 | 139 | ||||
| CUT | Thriston Lawrence | -1 | 68 | 71 | 139 | ||||
| CUT | Niklas Norgaard | -1 | 68 | 71 | 139 | ||||
| CUT | Davis Riley | -1 | 74 | 65 | 139 | ||||
| CUT | Garrick Higgo | -1 | 67 | 72 | 139 | ||||
| CUT | Kevin Kisner | E | 66 | 74 | 140 | ||||
| CUT | Keegan Bradley | E | 68 | 72 | 140 | ||||
| CUT | Andrew Novak | E | 68 | 72 | 140 | ||||
| CUT | Kevin Yu | E | 69 | 71 | 140 | ||||
| CUT | Kevin Roy | E | 66 | 74 | 140 | ||||
| CUT | Byeong Hun An | E | 68 | 72 | 140 | ||||
| CUT | Stephan Jaeger | E | 68 | 72 | 140 | ||||
| CUT | David Ford | E | 67 | 73 | 140 | ||||
| CUT | Stephen Franken | E | 70 | 70 | 140 | ||||
| CUT | Frankie Capan III | E | 67 | 73 | 140 | ||||
| CUT | Scotty Kennon | E | 68 | 72 | 140 | ||||
| CUT | Zac Blair | +1 | 69 | 72 | 141 | ||||
| CUT | Chan Kim | +1 | 67 | 74 | 141 | ||||
| CUT | Camilo Villegas | +1 | 69 | 72 | 141 | ||||
| CUT | Thomas Detry | +1 | 70 | 71 | 141 | ||||
| CUT | Ryan Fox | +1 | 68 | 73 | 141 | ||||
| CUT | Max Homa | +1 | 66 | 75 | 141 | ||||
| CUT | Austin Eckroat | +1 | 70 | 71 | 141 | ||||
| CUT | Ryan Gerard | +1 | 68 | 73 | 141 | ||||
| CUT | Danny Walker | +1 | 72 | 69 | 141 | ||||
| CUT | Gordon Sargent | +1 | 72 | 69 | 141 | ||||
| CUT | Joe Highsmith | +2 | 71 | 71 | 142 | ||||
| CUT | Kevin Velo | +2 | 71 | 71 | 142 | ||||
| CUT | Jesper Svensson | +2 | 73 | 69 | 142 | ||||
| CUT | Bud Cauley | +2 | 72 | 70 | 142 | ||||
| CUT | Jim Herman | +2 | 72 | 70 | 142 | ||||
| CUT | Nick Dunlap | +2 | 73 | 69 | 142 | ||||
| CUT | Will Gordon | +2 | 72 | 70 | 142 | ||||
| CUT | Chad Ramey | +3 | 72 | 71 | 143 | ||||
| CUT | Antoine Rozner | +3 | 70 | 73 | 143 | ||||
| CUT | Jackson Suber | +3 | 76 | 67 | 143 | ||||
| CUT | Tain Lee | +3 | 69 | 74 | 143 | ||||
| CUT | Nick Hardy | +3 | 68 | 75 | 143 | ||||
| CUT | Ryan Palmer | +3 | 71 | 72 | 143 | ||||
| CUT | John Pak | +3 | 67 | 76 | 143 | ||||
| CUT | Adam Schenk | +4 | 73 | 71 | 144 | ||||
| CUT | Pi Coody | +4 | 69 | 75 | 144 | ||||
| CUT | Braden Thornberry | +4 | 72 | 72 | 144 | ||||
| CUT | Quade Cummins | +4 | 68 | 76 | 144 | ||||
| CUT | Cristobal Del Solar | +5 | 74 | 71 | 145 | ||||
| CUT | Austin Duncan | +5 | 70 | 75 | 145 | ||||
| CUT | Greyson Sigg | +6 | 74 | 72 | 146 | ||||
| CUT | Luke List | +6 | 75 | 71 | 146 | ||||
| CUT | Sahith Theegala | +6 | 72 | 74 | 146 | ||||
| CUT | Preston Cole | +6 | 74 | 72 | 146 | ||||
| CUT | Ryo Hisatsune | +7 | 71 | 76 | 147 | ||||
| CUT | Philip Knowles | +8 | 73 | 75 | 148 | ||||
| CUT | Will Chandler | +10 | 74 | 76 | 150 | ||||
| WD | Nate Lashley | – | 74 | 74 | |||||
| WD | Kaito Onishi | – | 78 | 78 | |||||
| WD | Aaron Wise | – | 69 | 69 | |||||
| WD | Tom Kim | – | 73 | 73 | |||||
| WD | Isaiah Salinda | – | 75 | 75 | |||||
| WD | Akshay Bhatia | – | 68 | 68 | |||||
| WD | Erik van Rooyen | – | 73 | 73 |
